Das Design des RASCHIG Super-Ring® wurde 1998 veröffentlicht und hat einen neuen Standard in der Leistungsfähigkeit von Füllkörpern gesetzt. Heute wird er als der erste Füllkörper der vierten Generation im Vergleich zu früheren Konstruktionen wie RASCHIG-Ringen, Pall-Ringen und IMTP-Füllkörpern bezeichnet. Bald nachdem der RASCHIG Super-Ring® der Industrie zur Verfügung stand, war er eine neue Referenz für Vergleiche von Füllkörpern hinsichtlich Druckabfall, Kapazität und Effizienz. Der RASCHIG Super-Ring® PLUS ist das Ergebnis einer konsequenten Designentwicklung auf der Basis langjähriger Forschung. Ziel war es, alle Vorteile des RASCHIG Super-Ring® beizubehalten, aber die Kapazität zu verbessern und den Druckabfall zu verringern.
Raschig Super-Ring® PLUS
Größe | Oberfläche (m²/m³) | Freies Vol. % |
---|---|---|
0.7 | 175 | 98 |
1 | 150 | 98 |
2 | 100 | 98 |
Raschig Super-Ring® PLUS
(FRI-geprüft)
Raschig Super-Ring®
Size | Surface (m²/m³) | Free Vol. % |
---|---|---|
0.1 | 450 | 95 |
0.3 | 315 | 96 |
0.5 | 250 | 97 |
0.6 | 215 | 98 |
0.7 | 180 | 98 |
1 | 150 | 98 |
1,5 | 120 | 98 |
2 | 100 | 98 |
3 | 80 | 98 |
4 | 70 | 98 |
Raschig Super-Ring®
(FRI-geprüft)
Raschig Super-Ring® PLUS
Ein neuer regelloser Füllkörper bietet neue Leistungsvorteile
Der Raschig Super-Ring® PLUS ist das Ergebnis einer konsequenten Designentwicklung auf der Basis langjähriger Forschung. Ziel war es, alle Vorteile des Raschig Super-Ring® beizubehalten, aber die Kapazität zu verbessern und den Druckabfall zu verringern.
RI-Ring
Size | Surface (m²/m³) | Free Vol. % |
---|---|---|
15 | 300 | 96 |
25 | 235 | 97 |
40 | 150 | 97 |
50 | 98 | 98 |
60 | 85 | 98 |
70 | 60 | 98 |
RI-Ring
(equivalent zum IMTP Füllkörper)
LPR-Ring mit niedrigem Profil
Size | Surface (m²/m³) | Free Vol. % |
---|---|---|
0,5 | 356 | 96 |
1 | 247 | 96 |
1,5 | 187 | 97 |
2 | 157 | 97,5 |
2,5 | 130 | 98 |
3 | 102 | 98 |
4 | 79 | 98 |
5 | 46 | 98 |
LPR-Ring mit niedrigem Profil
(equivalent zu CASCADE MINI-RINGS)
Pall-Ring
Size | Surface (m²/m³) | Free Vol. % |
---|---|---|
10 | 515 | 94 |
15 | 360 | 95 |
25 | 215 | 95 |
38 | 135 | 96 |
50 | 105 | 96 |
80 | 80 | 96 |
Pall-Ring
Ralu-Ring®
Size | Surface (m²/m³) | Free Vol. % |
---|---|---|
25 | 215 | 96 |
38 | 135 | 97 |
50 | 105 | 98 |
Ralu-Ring®
RASCHIG-Ring
Size | Surface (m²/m³) | Free Vol. % |
---|---|---|
5 | 1.000 | 87 |
6 | 900 | 89 |
8 | 630 | 91 |
10 | 500 | 92 |
12 | 430 | 94 |
15 | 350 | 95 |
25 | 220 | 95 |
38 | 135 | 93 |
50 | 110 | 95 |
80 | 65 | 96 |
100 | 48 | 96 |
Raschig-Ring